split ścienny · od 30–40 m² · cena od 7 724 zł
Toshiba Shorai Curve White dostępna jest w 7 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,0 kW | 10–20 m² | 7 724 zł | 8 797 zł |
| 2,5 kW | 20–30 m² | 8 140 zł | 9 270 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 9 053 zł | 10 310 zł |
| 4,6 kW | 40–50 m² | 10 216 zł | 11 634 zł |
| 5,0 kW | 40–50 m² | 11 710 zł | 13 337 zł |
| 6,1 kW | 50–60 m² | 12 375 zł | 14 093 zł |
| 7,0 kW | 60–70 m² | 13 537 zł | 15 417 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (1,00–4,10) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,2 kW (1,00–5,30) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 8.6 / 5.1 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 142 kWh / 878 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 47 dB |
| Funkcje | Hada Careflow, 3D Airflow, jonizator plazmowy, Magic Coil, Intelligent Defrost, Hi Power, Silent, Eco, Power Select, grzanie 8°C, programator tygodniowy, Energy Monitoring, tryb kominkowy |
| Filtry | filtry zmywalne; auto-suszenie parownika |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.8 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -15 do +46 / -20 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 293×822×226 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 550×780×290 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 3 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703