Jeden komplet cen: montaż klimatyzacji z usługami dodatkowymi, serwis i przeglądy klimatyzacji oraz pozostałych instalacji OZE. Robi to nasza własna ekipa z uprawnieniami F-gaz. Podajemy kwoty netto i brutto, bez gwiazdek i bez niespodzianek przy odbiorze.
Ceny samego montażu, gdy masz już urządzenie albo chcesz znać stawki robocizny. Osoba prywatna w mieszkaniu lub domu do 300 m² płaci 8% VAT, firma 23% VAT. Pełny cennik z cenami urządzeń z montażem znajdziesz na stronie cennik montażu klimatyzacji.
| Usługa | Cena netto | Brutto 8% (prywatna) | Brutto 23% (firma) |
|---|---|---|---|
| Montaż podstawowy klimatyzatora ściennego (split)* | 1 600 zł | 1 728 zł | 1 968 zł |
| Montaż splitu przy istniejącej instalacji** | 1 100 zł | 1 188 zł | 1 353 zł |
| Montaż multisplit 2+1 (podstawowy, do 6 m instalacji) | 2 600 zł | 2 808 zł | 3 198 zł |
| Montaż multisplit 3+1 (podstawowy, do 9 m instalacji) | 3 500 zł | 3 780 zł | 4 305 zł |
| Montaż multisplit 4+1 (podstawowy, do 12 m instalacji) | 4 400 zł | 4 752 zł | 5 412 zł |
| Montaż powyżej 4 jednostek wewnętrznych | wycena indywidualna | - | - |
| Montaż kasetonu, jednostki kanałowej lub przypodłogowo-sufitowej | wycena indywidualna | - | - |
Cenę montażu podnoszą prace ponad standardowy zakres. Nie chowamy ich w gwiazdkach, stawki podajemy wprost, a każdą dopłatę uzgadniamy przed pracą.
| Usługa dodatkowa | Cena netto | Brutto 8% (prywatna) | Brutto 23% (firma) |
|---|---|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji freonowej | 130 zł | 140 zł | 160 zł |
| Dodatkowy metr instalacji elektrycznej | 40 zł | 43 zł | 50 zł |
| Dodatkowy metr bruzdy (poza żelbetem) | 120 zł | 130 zł | 148 zł |
| Przewiert otworu instalacyjnego w żelbecie | 220 zł | 237 zł | 270 zł |
| Kucie bruzdy instalacyjnej w żelbecie (za metr) | 220 zł | 237 zł | 270 zł |
| Instalacja pompki skroplin (standard) | 500 zł | 540 zł | 615 zł |
| Instalacja pompki skroplin (super cicha) | 600 zł | 648 zł | 738 zł |
| Montaż agregatu z rusztowania | 200 zł | 216 zł | 246 zł |
| Montaż agregatu ze zwyżki | 1 000 zł | 1 080 zł | 1 230 zł |
| Montaż agregatu powyżej 20 m wysokości | 1 500 zł | 1 620 zł | 1 845 zł |
| Dopłata za montaż podzielony na 2 dni | 240 zł | 260 zł | 295 zł |
| Demontaż klimatyzacji | 400 zł | 432 zł | 492 zł |
| Dojazd poza Poznań | 1,50 zł/km | - | - |
Coroczny przegląd, czyszczenie i odgrzybianie oraz kontrola czynnika. Ceny dotyczą jednostek sprawnych. Podajemy netto i brutto, dla osoby prywatnej i dla firmy na fakturę. Szczegóły na stronie serwis klimatyzacji Poznań.
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Przegląd i konserwacja klimatyzacji split (jedna jednostka) | od 300 zł | od 369 zł |
| Przegląd klimatyzacji multisplit | od 450 zł | od 554 zł |
| Przegląd instalacji wielojednostkowej (3+1, 4+1, 5+1) | 150 zł / jednostkę | 185 zł / jednostkę |
| Dojazd | 1,50 zł/km | 1,50 zł/km |
Układ chłodniczy jest zamknięty, czynnik się nie zużywa. Jeśli jest go za mało, gdzieś ucieka, więc najpierw szukamy i usuwamy nieszczelność, a dopiero potem nabijamy czynnik. Poniższe ceny dotyczą jednostek ściennych RAC. Więcej piszemy na stronie serwis klimatyzacji Poznań.
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Serwis niesprawnego układu chłodniczego (jednostka ścienna RAC) | 600 zł | 738 zł |
| Czynnik R32 (nowsze klimatyzatory) | 100 zł / 100 g | 123 zł / 100 g |
| Czynnik R410A (starsze układy) | 150 zł / 100 g | 185 zł / 100 g |
Oprócz klimatyzacji serwisujemy fotowoltaikę, pompy ciepła i instalacje elektryczne, które u nas powstały. To ta sama ekipa, która stawia instalacje, więc znamy układy, przy których pracujemy.
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 5 kW | 150 zł/kW | 185 zł/kW |
| Przegląd instalacji fotowoltaicznej powyżej 5 kW | 750 zł + 100 zł/kW | 923 zł + 123 zł/kW |
| Serwis instalacji fotowoltaicznej | 500 zł + materiały | 615 zł + materiały |
| Uruchomienie pompy ciepła | 800 zł | 984 zł |
| Przegląd pompy ciepła | 800 zł | 984 zł |
| Serwis pompy ciepła | 800 zł + materiały | 984 zł + materiały |
| Przegląd elektryczny domu | 1 200 zł | 1 476 zł |
| Przegląd elektryczny z termowizją | 1 500 zł | 1 845 zł |
| Dojazd | 1,50 zł/km | 1,50 zł/km |
Montaż klimatyzacji u osoby prywatnej w domu lub mieszkaniu do 300 m² to 8% VAT, bo to usługa w budownictwie mieszkaniowym. Firma albo lokal użytkowy to 23% VAT, za to z fakturą i kosztem podatkowym. Przy wycenie pokazujemy obie kwoty.
Napisz, czego potrzebujesz: montaż klimatyzacji, przegląd albo serwis instalacji. Oddzwonimy, dopytamy o szczegóły i podamy konkretną cenę oraz termin. Bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703