split ścienny · od 30–40 m² · cena od 6 287 zł
Toshiba Seiya Plus dostępna jest w 7 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 1,5 kW | 10–20 m² | 6 287 zł | 7 160 zł |
| 2,0 kW | 10–20 m² | 6 456 zł | 7 352 zł |
| 2,5 kW | 20–30 m² | 6 877 zł | 7 832 zł |
| 3,3 kW | 30–40 m² | 7 046 zł | 8 024 zł |
| 4,2 kW | 30–40 m² | 8 226 zł | 9 368 zł |
| 5,0 kW | 40–50 m² | 9 153 zł | 10 424 zł |
| 6,5 kW | 50–70 m² | 10 333 zł | 11 768 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,3 kW (1,20–3,60) |
| Moc grzania (nominalna) | 3,6 kW (0,97–4,50) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A++ |
| SEER / SCOP | 7 / 4.6 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 165 kWh / 822 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 20 dB |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Funkcje | Quiet mode 19 dB, sleep, Eco, Hi Power, grzanie 8°C, timer 0,5–12h, auto-restart |
| Filtry | Ultra-Fresh (85% PM2.5) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.54 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -15 do +46 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 288×770×225 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 530×660×240 mm |
| Sterowanie WiFi | Opcja |
| Gwarancja | 3 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703