split ścienny · od 30–40 m² · cena od 5 191 zł
Toshiba Seiya Classic dostępna jest w 7 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 1,5 kW | 10–20 m² | 5 191 zł | 5 913 zł |
| 2,0 kW | 10–20 m² | 5 318 zł | 6 056 zł |
| 2,5 kW | 20–30 m² | 5 444 zł | 6 200 zł |
| 3,3 kW | 30–40 m² | 5 571 zł | 6 344 zł |
| 4,2 kW | 40–50 m² | 6 540 zł | 7 448 zł |
| 5,0 kW | 50–60 m² | 7 467 zł | 8 504 zł |
| 6,5 kW | 60–70 m² | 8 394 zł | 9 560 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,3 kW (1,00–3,50) |
| Moc grzania (nominalna) | 3,6 kW (0,76–4,30) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 189 kWh / 805 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 45 dB |
| Funkcje | Quiet mode 19 dB, sleep, timer 24h, Hi Power, self-clean, grzanie 8°C |
| Filtry | filtry zmywalne |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.58 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -15 do +46 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 288×770×225 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 530×660×240 mm |
| Sterowanie WiFi | Opcja |
| Gwarancja | 3 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703