split ścienny · od 30–40 m² · cena od 5 437 zł
Samsung Luzon S2 dostępna jest w 4 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,6 kW | 20–30 m² | 5 437 zł | 6 192 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 5 750 zł | 6 549 zł |
| 5,3 kW | 40–50 m² | 7 582 zł | 8 635 zł |
| 7,0 kW | 50–70 m² | 9 033 zł | 10 288 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW |
| Moc grzania (nominalna) | 3,8 kW |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6.6 / 4 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 186 kWh / 805 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 46 dB |
| Funkcje | Digital Inverter Boost, Auto Clean, Triple Protector Plus, Quiet, Dry, timer 24h, SmartThings |
| Filtry | Easy Filter Plus |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +46 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 820×299×215 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 710×540×220 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 3 lata / 5 lat (sprężarka) |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703