
multisplit · od · wycena indywidualna
Panasonic Multi Wall TZ dostępna jest w 3 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW | m² | wycena | wycena |
| 5,0 kW | m² | wycena | wycena |
| 5,2 kW | m² | wycena | wycena |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 4,1 kW (1,50–4,70) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,4 kW (1,10–6,30) |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7.1 / 4.3 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 202 kWh / 1139 kWh |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.9 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +46 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. zew. | 542x780x289 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703