split ścienny · od 30–40 m² · cena od 5 361 zł
Panasonic KIT-BZ dostępna jest w 4 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,5 kW | 20–30 m² | 5 361 zł | 6 105 zł |
| 3,3 kW | 30–40 m² | 5 581 zł | 6 357 zł |
| 5,0 kW | 50–60 m² | 7 684 zł | 8 751 zł |
| 6,0 kW | 60–70 m² | 8 611 zł | 9 807 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,3 kW (0,85–3,9) |
| Moc grzania (nominalna) | 3,7 kW (0,80–4,40) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6.5 / 4.2 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 178 kWh / 800 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 20 dB |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Funkcje | filtr PM2,5, Aerowings, Super Quiet 20 dB, wbudowane Wi-Fi V2 (Comfort Cloud), Google Assistant/Amazon Alexa, ułatwienia montażowe 2.0, integracja BMS/S-Link |
| Filtry | PM2.5 |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.56 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +43 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 290×765×214 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 780×542×289 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 3 lata / 5 lat (sprężarka) |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703