split ścienny · od 30–40 m² · cena od 5 470 zł
Haier Serene Plus Black Matt dostępna jest w 4 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,6 kW | 20–30 m² | 5 470 zł | 6 230 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 6 005 zł | 6 839 zł |
| 5,3 kW | 40–50 m² | 7 562 zł | 8 613 zł |
| 7,1 kW | 50–60 m² | 8 950 zł | 10 193 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (0,8–3,8) |
| Moc grzania (nominalna) | 3,7 kW (0,7–4,0) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 132 kWh / 852 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 50 dB |
| Funkcje | Coanda Plus, I FEEL, Self Clean, UV-C, Blue Fin, tryb ECO, sterowanie 3D, tryb Quiet, Turbo Cooling, tryb nocny |
| Filtry | Filtr mechaniczny |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.55 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -20 do +50 / -20 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 812×296×203 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 753×549×275 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703