split ścienny · od 30–40 m² · cena od 6 347 zł
Haier Nordic Flexis Plus Black Matt dostępna jest w 3 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,6 kW | 20–30 m² | 6 347 zł | 7 228 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 6 487 zł | 7 388 zł |
| 5,2 kW | 40–60 m² | 7 820 zł | 8 906 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Wariant | Zakres grzania | SCOP | Klasa grzania | Moc grzewcza nom. |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 kW | -25 do +24 | 4.6 | A++ | 3,2 kW |
| 3,5 kW | -25 do +24 | 4.6 | A++ | 4,2 kW |
| 5,2 kW | -25 do +24 | 4.6 | A++ | 6 kW |
Zakres pracy w grzaniu jest deklaracją producenta z karty katalogowej, nie wynikiem niezależnego pomiaru. SCOP to średnioroczna efektywność grzania według etykiety energetycznej UE; wyższy = mniejsze zużycie prądu w sezonie.
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (1,0–4,0) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,2 kW (1,0–5,2) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 144 kWh / 854 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 17 dB |
| Głośność jednostki zew. | 47 dB |
| Funkcje | UV-C, 56°C Steri Clean, Self Hygiene, Self Clean, czujnik ruchu ECO, sterowanie 3D, tryb Quiet 17 dB, grzanie do -25°C, grzałka w tacy, Blue Fin, hOn WiFi, Google Home |
| Filtry | Self Purify / filtr IFD |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.78 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -20 do +43 / -25 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 856×300×197 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 800×553×275 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703