split ścienny · od 30–40 m² · cena od 6 198 zł
Haier Flexis Plus Black Matt dostępna jest w 3 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,6 kW | 20–30 m² | 6 198 zł | 7 058 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 6 373 zł | 7 258 zł |
| 5,2 kW | 40–60 m² | 7 644 zł | 8 706 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (1,0–4,0) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,2 kW (1,3–5,8) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 8.5 / 5.1 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 144 kWh / 854 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 17 dB |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Funkcje | UV-C, 56°C Steri Clean, Self Hygiene, Self Clean, czujnik ECO, sterowanie 3D, tryb Quiet, tryb DRY, funkcja 10°C, Turbo Cooling, hOn WiFi, Google Home |
| Filtry | Self Purify / filtr IFD |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.94 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -20 do +43 / -20 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 856×300×197 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 800×553×275 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703