przypodłogowo-sufitowy · od 30–40 m² · cena od 7 925 zł
Gree U-Match Plus (przypodłogowo-sufitowy) dostępna jest w 3 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 3,5 kW | 30–40 m² | 7 925 zł | 9 025 zł |
| 5,0 kW | 40–50 m² | 8 363 zł | 9 525 zł |
| 7,1 kW | 60–70 m² | 9 678 zł | 11 022 zł |
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (0,90–4,00) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,0 kW (0,90–4,50) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7.2 / 4.1 |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 28 dB |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Funkcje | Inverter, nawiew podłogowy lub sufitowy, Turbo, timer 24h/tygodniowy, samoczyszczenie, auto-dry, Sleep, tryb +8°C, hot start, grzałka sprężarki, WiFi (opcja) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.57 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -20 do +52 / -20 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 870×665×235 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 675×553×285 mm |
| Sterowanie WiFi | Opcja |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703