kasetonowy sufitowy · od 30–40 m² · cena od 8 229 zł
Gree U-Match Plus (kasetonowy) dostępna jest w 8 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 3,5 kW | 30–40 m² | 8 229 zł | 9 372 zł |
| 5,0 kW | 40–50 m² | 8 767 zł | 9 985 zł |
| 7,1 kW | 50–70 m² | 10 561 zł | 12 027 zł |
| 8,5 kW | 60–70 m² | 11 816 zł | 13 457 zł |
| 10,5 kW | 80–100 m² | 13 609 zł | 15 500 zł |
| 12,1 kW | 100–120 m² | 14 416 zł | 16 419 zł |
| 13,4 kW | 100–130 m² | 15 941 zł | 18 155 zł |
| 14,5 kW | 100–140 m² | 17 734 zł | 20 197 zł |
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (0,90–4,00) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,0 kW (0,90–4,50) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7.1 / 4.2 |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 29 dB |
| Głośność jednostki zew. | 48 dB |
| Funkcje | Inverter, nawiew 360°, samoczyszczenie, Sleep, Turbo, timer tygodniowy (opcja), 4 biegi wentylatora, tryb +8°C, WiFi (opcja) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.57 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -20 do +52 / -20 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 570×570×260 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 675×553×285 mm |
| Sterowanie WiFi | Opcja |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703