split ścienny · od 30–40 m² · cena od 4 330 zł
Gree Pular Matt dostępna jest w 4 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,5 kW | 20–30 m² | 4 330 zł | 4 931 zł |
| 3,2 kW | 30–40 m² | 4 505 zł | 5 131 zł |
| 4,6 kW | 40–60 m² | 5 645 zł | 6 429 zł |
| 6,2 kW | 60–80 m² | 6 610 zł | 7 528 zł |
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,2 kW (0,90–3,60) |
| Moc grzania (nominalna) | 3,4 kW (0,90–4,00) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4 |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 24 dB |
| Głośność jednostki zew. | 52 dB |
| Funkcje | Inverter, jonizator, samoczyszczenie, tryb Turbo, 7 biegów wentylatora, 3 tryby Sleep, timer tygodniowy, WiFi (GREE+) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.55 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -15 do +43 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. wew. | 779×260×185 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 732×555×330 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 5 lata |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703