split ścienny · od 30–40 m² · cena od 13 407 zł
Daikin Stylish Dark Wood dostępna jest w 5 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,0 kW | 15–25 m² | 13 407 zł | 15 269 zł |
| 2,5 kW | 20–30 m² | 14 004 zł | 15 949 zł |
| 3,4 kW | 30–40 m² | 14 601 zł | 16 629 zł |
| 4,2 kW | 40–50 m² | 18 502 zł | 21 072 zł |
| 5,0 kW | 50–60 m² | 21 332 zł | 24 294 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,4 kW (1,4–4,0) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,0 kW (1,4–5,2) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 8.73 / 5.15 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 136 kWh / 680 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 49 dB |
| Funkcje | Flash Streamer, czujnik termowizyjny, nawiew 3D, tryb cichy, sterowanie Onecta WiFi |
| Filtry | Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.76 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +46 / -15 do +18 |
| Wymiary jedn. wew. | 295×798×189 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 840×550×350 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 3 lata / 5 lat (sprężarka) |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703