split ścienny · od 30–40 m² · cena od 10 522 zł
Daikin Perfera dostępna jest w 7 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 2,0 kW | 15–20 m² | 10 522 zł | 11 984 zł |
| 2,5 kW | 20–30 m² | 10 766 zł | 12 261 zł |
| 3,5 kW | 30–40 m² | 12 202 zł | 13 897 zł |
| 4,2 kW | 40–50 m² | 13 407 zł | 15 269 zł |
| 5,0 kW | 50–60 m² | 15 142 zł | 17 245 zł |
| 6,0 kW | 60–70 m² | 18 646 zł | 21 236 zł |
| 7,1 kW | 70–90 m² | 23 365 zł | 26 610 zł |
Zużycie według etykiety energetycznej (skala roku, wybrany wariant):
| Moc chłodzenia (nominalna) | 3,5 kW (1,70–4,40) |
| Moc grzania (nominalna) | 4,0 kW (1,7–5,5) |
| Zalecana powierzchnia | 30–40 m² |
| Klasa chłodzenie / grzanie | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9.25 / 5.2 |
| Zużycie roczne (chłodzenie / grzanie) | 132 kWh / 673 kWh |
| Głośność jednostki wew. (min.) | 19 dB |
| Głośność jednostki zew. | 46 dB |
| Funkcje | Czujnik ruchu i obecności, Flash Streamer, nawiew 3D, tryb cichy, sterowanie Onecta WiFi |
| Filtry | Tytanowo-apatytowy filtr odświeżający |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.95 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +50 / -20 do +25 |
| Wymiary jedn. wew. | 298×804×252 mm |
| Wymiary jedn. zew. | 610×923×367 mm |
| Sterowanie WiFi | Tak |
| Gwarancja | 3 lata / 5 lat (sprężarka) |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703