
multisplit · od · wycena indywidualna
Daikin Multisplit MXM dostępna jest w 8 wariantach mocy. Tabela poniżej ma charakter orientacyjny. Dobór wyłącznie według powierzchni nie zawsze jest wystarczający, dlatego najlepiej potwierdzić wybór z nami. Jeśli zgłosisz się przez formularz, moc i tak zweryfikujemy przed montażem, więc nie musisz się obawiać, że wybierzesz nieodpowiednio.
| Moc | Powierzchnia | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| 4,0 kW | m² | wycena | wycena |
| 4,0 kW | m² | wycena | wycena |
| 5,0 kW | m² | wycena | wycena |
| 5,2 kW | m² | wycena | wycena |
| 6,8 kW | m² | wycena | wycena |
| 6,8 kW | m² | wycena | wycena |
| 8,0 kW | m² | wycena | wycena |
| 9,0 kW | m² | wycena | wycena |
| Moc chłodzenia (nominalna) | 4,0 kW |
| Moc grzania (nominalna) | 4,2 kW |
| Głośność jednostki zew. | 46 dB |
| Czynnik chłodniczy | R32 (0.88 kg) |
| Zakres pracy: chłodzenie / grzanie | -10 do +46 / -15 do +24 |
| Wymiary jedn. zew. | 552×852×350 mm |
Dobierz moc do powierzchni pomieszczenia. Większe okno od południa lub góra budynku wymagają zazwyczaj wyższego wariantu.
Sprawdzimy, który wariant mocy pasuje do twojego pomieszczenia, i podamy termin montażu w Poznaniu lub okolicy. Wycena bez zobowiązań.
Wyślij zapytaniealbo zadzwoń: 506637703