Klimatyzacja Poznań
Klimatyzator AUX Q-Smart Premium
Klimatyzajca + montaż

Klimatyzator Q-Smart Premium
Klimatyzator Q-Smart Premium wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Nowoczesny design Klimatyzacji
W duchu aktualnych trendów
Klimatyzator Q-Smart Premium wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Element dekoracyjny
Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.


Klimatyzator z zaawansowaną filtracją
- Filtr antybakteryjny Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
- Filtr o wysokiej gęstości Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
- Opcjonalne filtry powietrza
Steruj klimatyzacją przez WiFi
Klimatyzatory serii Q-Smart Premium posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.

Model | AUX-09QP | AUX-12QP | AUX-18QC | AUX-24QP |
---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza (kW) | 2,7 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,40 (1,30 - 5,80) | 6,70 (1,80 - 7,40) |
Wydajność grzewcza (kW | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,60 (1,30 - 6,00) | 7,20 (1,80 - 8,20) |
Maksymalny pobór prądu (A) | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 16.0 |
Maksymalny pobór mocy (W) | 1900.0 | 1900.0 | 2400.0 | 3400.0 |
SEER /SCOP (W/W) | 6,1 / 4,00 | 6,1 /4,00 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej | ||||
Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Jednostka wewnętrzna | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 761 x 295 x 200 | 761 x 295 x 200 | 960 x 316 x 312 | 1090 x 328 x 227 |
Masa jednostki wewnętrznej (kg) | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 12.5 |
Jednostka zewnętrzna | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 53.0 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 705 x 530 x 279 | 705 x 530 x 279 | 785 x 530 x 300 | 900 x 700 x 350 |
Masa jednostki zewnętrznej (kg) | 22.5 | 22.5 | 28.0 | 39.0 |
Zakres pracy (temperatura zewn.) (°C) | ||||
Chłodzenie | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 |
Ogrzewanie | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
Klimatyzacja
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Nami a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania odnośnie klimatyzacji